產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY尼康TS100人機(jī)學(xué)設(shè)計(jì)、使用簡單的倒置常規(guī)顯微鏡
:
尼康TS100倒置生物顯微鏡規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | CF160無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
主體 | TS100主機(jī) |
調(diào)焦 | 物鏡垂直運(yùn)動(dòng);粗調(diào)行程:37.7mm每圈,微調(diào)行程:0.2mm每圈 |
目鏡筒 | TS100:Siedentopf型雙目鏡筒; |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器,向后型 |
水平載物臺(tái) | 載物臺(tái)大?。?/span>170 x 225mm,載物臺(tái)高度:距桌面195mm,可搭載附屬載物臺(tái) |
照明器 | 預(yù)對中6V-30W鹵素?zé)?,濾色片(可加兩個(gè)濾色片):隔熱片和彌散片 |
滑塊 | 非中心相差滑塊 (PhL, Ph1, 1空位);中心相差滑塊(PhL, Ph1, 1空位), Ph2相差環(huán)(可選); HMC滑塊(MCI, MC2, MC3) |
可加載機(jī)械載物臺(tái) | 載物臺(tái)移動(dòng):126 × 80mm;可使用多種標(biāo)本夾 |
標(biāo)本夾 | Terasaki標(biāo)本夾(可使用65mm培養(yǎng)皿);載玻片標(biāo)本夾(可使用54mm培養(yǎng)皿);Hemacytometer標(biāo)本夾 |
濾色片 | 45mm NCB11, ND8和GIF |
目鏡 | C-W 10× (F.O.V. 22mm), C-W 15× (F.O.V. 16mm) |
聚光鏡 | ELWD聚光鏡:N.A. 0.3 (O.D. 75mm) |
落射熒光附件 | 視場光闌;熒光濾色塊盒(zui多可裝兩個(gè)濾色塊,1個(gè)空位);隔熱片;50W汞燈燈室;光閘 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場 暗場 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現(xiàn)貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現(xiàn)貨服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11027741號(hào)-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml