產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORYolympus奧林巴斯CX21生物顯微鏡
:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) |
照明裝置 | 內(nèi)置透射光柯勒照明,6V20W鹵素?zé)?00-240V,50/60Hz通用 |
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng),粗調(diào)行程每一圈為20mm,微調(diào)zui小距離2.5微米 |
換鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 |
觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時(shí)),內(nèi)裝式孔徑光闌 |
物鏡 | 平場(chǎng)消色差 |
目鏡(10x) | 視場(chǎng)數(shù)F.N. 18 (防霉處理) |
選配件 | 反光鏡,15×目鏡(F.N.12,防霉處理),電纜支架,木儲(chǔ)存箱(264(寬)×305(長(zhǎng))×474(高)),測(cè)微尺,箭頭指示器,濾光片托盤,暗場(chǎng)光闌 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場(chǎng) 暗場(chǎng) 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現(xiàn)貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現(xiàn)貨服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11027741號(hào)-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml