產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORYolympus奧林巴斯BX41生物顯微鏡顯微鏡
:
項(xiàng)目 | BX41 | BX51 | |
顯微鏡鏡架 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng) | |
聚焦 | 載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng):25mm載物臺(tái)行程,帶有粗調(diào)限位器。粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭力矩 載物臺(tái)安裝位置可變,微調(diào)旋鈕高靈敏度(zui小調(diào)節(jié)距離:1微米) | ||
照明器 | 內(nèi)置透射光柯勒照明器 6V30W濾色燈泡(預(yù)調(diào)中) 光強(qiáng)預(yù)置按鈕 | 內(nèi)置透射光柯勒照明器 12V100W鹵素?zé)襞荩A(yù)調(diào)中) 光強(qiáng)預(yù)置按鈕 光強(qiáng)LED指示器 內(nèi)置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和一個(gè)可選空位) | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 可交換的5孔/6孔轉(zhuǎn)換器 | ||
觀察筒 | 寬視野(視場數(shù)22) | 寬視場雙目觀察筒,傾角30度。 | 寬視場三目觀察筒,傾角30度。 |
寬視場可變傾角雙目觀察筒,傾角5~35度。 | 寬視場人機(jī)工程學(xué)雙目觀察筒,傾角0~25度 | ||
超寬視野(視場數(shù)26.5) | 超寬視場三目觀察筒,傾角24度 | ||
載物臺(tái) | 陶瓷表面同軸載物臺(tái),帶有左手或右手低位驅(qū)動(dòng)裝置,帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭力矩調(diào)節(jié)裝置。 可選購膠皮帽(也可提供物障礙、凹槽、同軸、平板、轉(zhuǎn)動(dòng)式載物臺(tái)) | ||
聚光鏡 | ·阿貝(數(shù)值孔徑1.1),用于4×~100× ·搖出式消色差(數(shù)值孔徑0.9),用于1.25~100×(搖出后:1.25~4×) ·消色差消球差(數(shù)值孔徑1.4),用于10~100× ·相差、暗場(數(shù)值孔徑1.1),(相差:用于4×~10×;暗場:用于10×~100×[數(shù)值孔徑小于0.7]) ·(數(shù)值孔徑1.4/9),用于2×~100×,(搖出后:用于2×~4×;使用浸油頂透鏡時(shí):用于20×~100×) ·暗場干燥型(數(shù)值孔徑0.8~0.92),用于10×~100× ·暗場浸油型(數(shù)值孔徑1.20~1.40),用于10×~100× ·超低(數(shù)值孔徑0.16),用于1.25×~4× |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
Leica EZ4 W 高校教學(xué)體視顯微鏡 徠卡 M205 C 編碼型體視顯微鏡 徠卡DM1750M正置顯微鏡 徠卡 FS4000 LED 法醫(yī)學(xué)比對顯微鏡 奧林巴斯BX63電動(dòng)熒光顯微鏡服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11027741號(hào)-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml